Giới thiệu cầu thủ AC Milan
AC Milan là câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng có trụ sở tại San Siro, nằm ở trái tim của thành phố Milan, Italy. Với hơn một thế kỷ lịch sử, AC Milan đã trở thành một trong những ông lớn trong thế giới bóng đá với những thành công nổi bật trong cả nước và quốc tế. Hãy cùng chúng tôi khám phá danh sách cầu thủ AC Milan mùa giải 2023-2024 trong bài viết này.
Sân nhà: San Siro
Trang chủ chính thức: http://www.acmilan.com/
Trang chủ Facebook: https://www.facebook.com/ACMilan
Trang Twitter: https://twitter.com/acmilan
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/acmilan
Trang Instagram: https://www.instagram.com/acmilan/
Danh Sách Cầu Thủ AC Milan 2023-2024
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Mike Maignan | Thủ môn | 03/07/1995 | France | |
69 | Lapo Nava | Thủ môn | 22/01/2004 | Italy | |
83 | Antonio Mirante | Thủ môn | 08/07/1983 | Italy | |
57 | Marco Sportiello | Thủ môn | 10/05/1992 | Italy | |
30 | Mattia Caldara | Hậu vệ | 05/05/1994 | Italy | |
42 | Alessandro Florenzi | Hậu vệ | 11/03/1991 | Italy | |
31 | Marco Pellegrino | Hậu vệ | 18/07/2002 | Argentina | |
28 | Malick Thiaw | Hậu vệ | 08/08/2001 | Phần Lan | |
19 | Theo Hernandez | Hậu vệ | 06/10/1997 | France | |
2 | Davide Calabria | Hậu vệ | 06/12/1996 | Italy | |
24 | Simon Kjaer | Hậu vệ | 26/03/1989 | Denmark | |
23 | Fikayo Tomori | Hậu vệ | 19/12/1997 | Anh | |
20 | Pierre Kalulu | Hậu vệ | 05/06/2000 | France | |
4 | Ismael Bennacer | Tiền vệ | 01/12/1997 | Algeria | |
33 | Rade Krunic | Tiền vệ | 07/10/1993 | Bosnia và Herzegovina | |
8 | Ruben Loftus-Cheek | Tiền vệ | 23/01/1996 | Anh | |
14 | Tijjani Reijnders | Tiền vệ | 29/07/1998 | Netherlands | |
80 | Yunus Musah | Tiền vệ | 29/11/2002 | America | |
32 | Tommaso Pobega | Tiền vệ | 15/07/1999 | Italy | |
7 | Yacine Adli | Tiền vệ | 29/07/2000 | France | |
70 | Chaka Traore | Tiền đạo | 23/12/2004 | Bờ Biển Ngà | |
15 | Luka Jovic | Tiền đạo | 23/12/1997 | Serbia | |
18 | Luka Romero | Tiền đạo | 18/11/2004 | Argentina | |
11 | Christian Pulisic | Tiền đạo | 18/09/1998 | America | |
21 | Samuel Chukwueze | Tiền đạo | 22/05/1999 | Nigeria | |
17 | Noah Okafor | Tiền đạo | 24/05/2000 | Thuỵ Sĩ | |
10 | Rafael Leao | Tiền đạo | 10/06/1999 | Portugal | |
9 | Olivier Giroud | Tiền đạo | 30/09/1986 | France |
Đội trưởng: Davide Calabria
Kết Luận
Với danh sách cầu thủ AC Milan 2023/24 trên, họ chắc chắn sẽ là một trong những ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu trong mùa giải năm nay. Hãy cùng theo dõi hành trình huy hoàng của AC Milan và đồng hành cùng họ trong mỗi trận đấu với những khoảnh khắc đầy kịch tính trong mùa giải 2023-2024.